наименование товара | Мишень из титана высокой чистоты (заготовка мишени) |
Производственный процесс | Прокатка, отделка |
Производственная база | База Нинбо Чуангрун |
Характеристики продукта | Обработка по чертежам заказчика |
Упаковка продукта | Деревянная коробка |
Минимальное количество для заказа | 1 предмет |
Примечание |
проект | 3Н | 3Н5 | 4Н | 4Н5 | 5Н | 5Н5 | единица | Метод обнаружения |
Полная чистота | ≥99,9 | ≥99,95 | ≥99,99 | ≥99,99 | ≥99,995 | ≥99,9995 | % [масс.] |
|
Аг | - | - | 1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | частей на миллион [вес] | GDMS |
Ал | - | 50 | 10 | 3 | 2 | 2 | частей на миллион [вес] | GDMS |
Как | - | - | 10 | 1 | 0.5 | 0.5 | частей на миллион [вес] | GDMS |
Au | - | - | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | частей на миллион [вес] | GDMS |
B | - | 1 | - | 0.1 | 0.05 | 0.05 | частей на миллион [вес] | GDMS |
Быть | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | частей на миллион [вес] | GDMS |
би | - | - | - | 0.1 | 0.05 | 0.05 | частей на миллион [вес] | GDMS |
Ca | - | - | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | частей на миллион [вес] | GDMS |
CD | - | - | - | 1 | 0.2 | 0.2 | частей на миллион [вес] | GDMS |
Кл | 600 | 10 | 5 | 1 | 0.1 | 0.1 | частей на миллион [вес] | GDMS |
Ко | - | - | 5 | 1 | 0.05 | 0.05 | частей на миллион [вес] | GDMS |
Cr | - | 20 | 5 | 1 | 0.8 | 0.8 | частей на миллион [вес] | GDMS |
Cu | - | 50 | 5 | 2 | 1 | 1 | частей на миллион [вес] | GDMS |
F | - | - | - | 15 | 0.5 | 0.5 | частей на миллион [вес] | GDMS |
Fe | 700 | 200 | 10 | 7 | 5 | 3 | частей на миллион [вес] | GDMS |
ртутного столба | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.1 | частей на миллион [вес] | GDMS |
K | - | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | частей на миллион [вес] | GDMS |
Ли | - | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.005 | частей на миллион [вес] | GDMS |
мг | - | 1 | 2 | 1 | 0.1 | 0.1 | частей на миллион [вес] | GDMS |
Мн | - | 10 | 5 | 1 | 1 | 0.5 | частей на миллион [вес] | GDMS |
Мо | - | - | 4 | 1 | 0.05 | 0.05 | частей на миллион [вес] | GDMS |
На | - | - | 0.2 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | частей на миллион [вес] | GDMS |
ни | 250 | 25 | 5 | 1 | 0.5 | 0.5 | частей на миллион [вес] | GDMS |
P | - | - | - | 1 | 0.25 | 0.01 | частей на миллион [вес] | GDMS |
Pb | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.01 | частей на миллион [вес] | GDMS |
Pd | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.01 | частей на миллион [вес] | GDMS |
S | - | - | 10 | 10 | 5 | 3 | частей на миллион [вес] | GDMS |
Сб | - | - | 7 | 0.5 | 0.5 | 0.05 | частей на миллион [вес] | GDMS |
Си | 200 | 50 | 5 | 2 | 1 | 1 | частей на миллион [вес] | GDMS |
Сн | - | - | 5 | 1 | 0.5 | 0.01 | частей на миллион [вес] | GDMS |
Те | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.05 | частей на миллион [вес] | GDMS |
Чт | - | 0.001 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.0001 | частей на миллион [вес] | GDMS |
U | - | 0.001 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.0001 | частей на миллион [вес] | GDMS |
V | - | - | - | 1 | 1 | 1 | частей на миллион [вес] | GDMS |
W | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.1 | частей на миллион [вес] | GDMS |
цинк | - | - | 5 | 1 | 0.1 | 0.1 | частей на миллион [вес] | GDMS |
Zr | - | - | 5 | 3 | 1 | 1 | частей на миллион [вес] | GDMS |
Ба | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | частей на миллион [вес] | GDMS |
бр | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | частей на миллион [вес] | GDMS |
Се | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | частей на миллион [вес] | GDMS |
Cs | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | частей на миллион [вес] | GDMS |
Га | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | частей на миллион [вес] | GDMS |
Ge | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | частей на миллион [вес] | GDMS |
Хф | - | - | - | 1 | 1 | 1 | частей на миллион [вес] | GDMS |
I | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | частей на миллион [вес] | GDMS |
In | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | частей на миллион [вес] | GDMS |
Ла | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | частей на миллион [вес] | GDMS |
Пт | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | частей на миллион [вес] | GDMS |
Ре | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | частей на миллион [вес] | GDMS |
Rh | - | - | - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | частей на миллион [вес] | GDMS |
RU | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | частей на миллион [вес] | GDMS |
наук | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | частей на миллион [вес] | GDMS |
Се | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | частей на миллион [вес] | GDMS |
Пр | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | частей на миллион [вес] | GDMS |
Нд | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | частей на миллион [вес] | GDMS |
см | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | частей на миллион [вес] | GDMS |
Евросоюз | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | частей на миллион [вес] | GDMS |
Б-г | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | частей на миллион [вес] | GDMS |
ТБ | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | частей на миллион [вес] | GDMS |
Ди | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | частей на миллион [вес] | GDMS |
Хо | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | частей на миллион [вес] | GDMS |
Эр | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | частей на миллион [вес] | GDMS |
тм | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | частей на миллион [вес] | GDMS |
Ыб | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | частей на миллион [вес] | GDMS |
Лу | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | частей на миллион [вес] | GDMS |
Операционные системы | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | частей на миллион [вес] | GDMS |
Ир | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | частей на миллион [вес] | GDMS |
Пт | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | частей на миллион [вес] | GDMS |
Тл | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | частей на миллион [вес] | GDMS |
C | 200 | 150 | 50 | 30 | 30 | 30 | частей на миллион [вес] | ЛЕКО |
H | 50 | 10 | 5 | 10 | 6 | 6 | частей на миллион [вес] | ЛЕКО |
N | 200 | 100 | 50 | 30 | 30 | 30 | частей на миллион [вес] | ЛЕКО |
O | 800 | 700 | 450 | 300 | 200 | 100 | частей на миллион [вес] | ЛЕКО |
проект | 3Н | 3Н5 | 4Н | 4Н5 | 5Н | 5Н5 | единица | Метод обнаружения |
Полная чистота | ≥99,9 | ≥99,95 | ≥99,99 | ≥99,99 | ≥99,995 | ≥99,9995 | % [масс.] |
|
Аг | - | - | 1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | частей на миллион [вес] | GDMS |
Ал | - | 50 | 10 | 3 | 2 | 2 | частей на миллион [вес] | GDMS |
Как | - | - | 10 | 1 | 0.5 | 0.5 | частей на миллион [вес] | GDMS |
Au | - | - | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | частей на миллион [вес] | GDMS |
B | - | 1 | - | 0.1 | 0.05 | 0.05 | частей на миллион [вес] | GDMS |
Быть | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | частей на миллион [вес] | GDMS |
би | - | - | - | 0.1 | 0.05 | 0.05 | частей на миллион [вес] | GDMS |
Ca | - | - | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | частей на миллион [вес] | GDMS |
CD | - | - | - | 1 | 0.2 | 0.2 | частей на миллион [вес] | GDMS |
Кл | 600 | 10 | 5 | 1 | 0.1 | 0.1 | частей на миллион [вес] | GDMS |
Ко | - | - | 5 | 1 | 0.05 | 0.05 | частей на миллион [вес] | GDMS |
Cr | - | 20 | 5 | 1 | 0.8 | 0.8 | частей на миллион [вес] | GDMS |
Cu | - | 50 | 5 | 2 | 1 | 1 | частей на миллион [вес] | GDMS |
F | - | - | - | 15 | 0.5 | 0.5 | частей на миллион [вес] | GDMS |
Fe | 700 | 200 | 10 | 7 | 5 | 3 | частей на миллион [вес] | GDMS |
ртутного столба | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.1 | частей на миллион [вес] | GDMS |
K | - | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | частей на миллион [вес] | GDMS |
Ли | - | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.005 | частей на миллион [вес] | GDMS |
мг | - | 1 | 2 | 1 | 0.1 | 0.1 | частей на миллион [вес] | GDMS |
Мн | - | 10 | 5 | 1 | 1 | 0.5 | частей на миллион [вес] | GDMS |
Мо | - | - | 4 | 1 | 0.05 | 0.05 | частей на миллион [вес] | GDMS |
На | - | - | 0.2 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | частей на миллион [вес] | GDMS |
ни | 250 | 25 | 5 | 1 | 0.5 | 0.5 | частей на миллион [вес] | GDMS |
P | - | - | - | 1 | 0.25 | 0.01 | частей на миллион [вес] | GDMS |
Pb | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.01 | частей на миллион [вес] | GDMS |
Pd | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.01 | частей на миллион [вес] | GDMS |
S | - | - | 10 | 10 | 5 | 3 | частей на миллион [вес] | GDMS |
Сб | - | - | 7 | 0.5 | 0.5 | 0.05 | частей на миллион [вес] | GDMS |
Си | 200 | 50 | 5 | 2 | 1 | 1 | частей на миллион [вес] | GDMS |
Сн | - | - | 5 | 1 | 0.5 | 0.01 | частей на миллион [вес] | GDMS |
Те | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.05 | частей на миллион [вес] | GDMS |
Чт | - | 0.001 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.0001 | частей на миллион [вес] | GDMS |
U | - | 0.001 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.0001 | частей на миллион [вес] | GDMS |
V | - | - | - | 1 | 1 | 1 | частей на миллион [вес] | GDMS |
W | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.1 | частей на миллион [вес] | GDMS |
цинк | - | - | 5 | 1 | 0.1 | 0.1 | частей на миллион [вес] | GDMS |
Zr | - | - | 5 | 3 | 1 | 1 | частей на миллион [вес] | GDMS |
Ба | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | частей на миллион [вес] | GDMS |
бр | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | частей на миллион [вес] | GDMS |
Се | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | частей на миллион [вес] | GDMS |
Cs | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | частей на миллион [вес] | GDMS |
Га | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | частей на миллион [вес] | GDMS |
Ge | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | частей на миллион [вес] | GDMS |
Хф | - | - | - | 1 | 1 | 1 | частей на миллион [вес] | GDMS |
I | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | частей на миллион [вес] | GDMS |
In | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | частей на миллион [вес] | GDMS |
Ла | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | частей на миллион [вес] | GDMS |
Пт | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | частей на миллион [вес] | GDMS |
Ре | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | частей на миллион [вес] | GDMS |
Rh | - | - | - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | частей на миллион [вес] | GDMS |
RU | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | частей на миллион [вес] | GDMS |
наук | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | частей на миллион [вес] | GDMS |
Се | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | частей на миллион [вес] | GDMS |
Пр | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | частей на миллион [вес] | GDMS |
Нд | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | частей на миллион [вес] | GDMS |
см | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | частей на миллион [вес] | GDMS |
Евросоюз | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | частей на миллион [вес] | GDMS |
Б-г | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | частей на миллион [вес] | GDMS |
ТБ | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | частей на миллион [вес] | GDMS |
Ди | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | частей на миллион [вес] | GDMS |
Хо | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | частей на миллион [вес] | GDMS |
Эр | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | частей на миллион [вес] | GDMS |
тм | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | частей на миллион [вес] | GDMS |
Ыб | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | частей на миллион [вес] | GDMS |
Лу | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | частей на миллион [вес] | GDMS |
Операционные системы | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | частей на миллион [вес] | GDMS |
Ир | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | частей на миллион [вес] | GDMS |
Пт | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | частей на миллион [вес] | GDMS |
Тл | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | частей на миллион [вес] | GDMS |
C | 200 | 150 | 50 | 30 | 30 | 30 | частей на миллион [вес] | ЛЕКО |
H | 50 | 10 | 5 | 10 | 6 | 6 | частей на миллион [вес] | ЛЕКО |
N | 200 | 100 | 50 | 30 | 30 | 30 | частей на миллион [вес] | ЛЕКО |
O | 800 | 700 | 450 | 300 | 200 | 100 | частей на миллион [вес] | ЛЕКО |
Содержание пуста!
Авторское право © 2023 Ningbo Chuangrun New Materials Co., Ltd.Все права защищены.| Sitemap | политика конфиденциальности | Поддержка Leadong